Por el precio de una cerveza al día puedes disponer de una plataforma propia
Nuestras tarifas queremos que sean, con diferencia, las más competitivas del mercado. Que ni por precio ni prestaciones puedas rechazar nuestra oferta, libre de comisiones por pedidos y, a la vez, que dispongas de una forma de pago fácilmente asumible: una cuota única de adhesión inicial, cuando ya dispongas del sistema, y una tarifa plana mensual.
Si utilizas un servicio de recepción online de pedidos, haz números y comprueba lo que estás pagando de más cada mes. Si no lo tienes contratado, compara la enorme diferencia de nuestra oferta con las existentes en el mercado.
Y todo lo que te ofrecemos es sin compromiso de permanencia.
Módulo, función u otro concepto | Básico | Avanzado | Premium |
Cuota inicial | 155€ | 175€ | 195€ |
Cuota de mantenimiento, con pago mensual | 50€ | 65€ | 80€ |
Cuota de mantenimiento, con un pago único anual | 480€ | 624€ | 768€ |
Software online de gestión y de configuración que se aporta | Restaurant | Restaurant | Restaurant |
Disponibilidad de la App Cow Center (con 1 licencia gratis, las demás a 5€/mes) | Sí | Sí | Sí |
App Cow Logistics de gestión de la distribución (sin límite de licencias) | Sí | Sí | Sí |
Base de datos propia en la nube para almacenar y aportar datos al sistema | Sí | Sí | Sí |
Acceso de clientes a la App Cow+ Restauración | Sin límite | Sin límite | Sin límite |
Cuentas activas de clientes | Sin límite | Sin límite | Sin límite |
Alta de productos | Sin límite | Sin límite | Sin límite |
Comandas de menús del día (recoger, domicilio o mesa) | Sin límite | Sin límite | Sin límite |
Comandas de pedidos a la carta (recoger, domicilio o mesa) | Sin límite | Sin límite | Sin límite |
Pedidos distintos del Menú y Carta (recoger, domicilio o mesa) | Sin límite | Sin límite | Sin límite |
Solicitud ilimitada de presupuestos desde la App | Sí | Sí | Sí |
Sistema de reserva de mesas desde la App | Sí | Sí | Sí |
Acceso a la Oferta de portada desde la App | Sí | Sí | Sí |
Acceso a la Carta virtual desde la App | Sí | Sí | Sí |
Disponer de Carta virtual en español en www.mirelacarta.es | Sí | Sí | Sí |
Multi idioma en la App y las herramientas de gestión | Sí | Sí | Sí |
Avisos push al cliente (individual, grupo o general) (1) | Sí | Sí | Sí |
Ampliar y compartir imágenes de los productos desde la App | Sí | Sí | Sí |
Generación de códigos QR desde la herramienta de gestión | Sí | Sí | Sí |
Informe mensual con detalle por producto vendido y por cliente | Sí | Sí | Sí |
Cuadro de mando | Sí | Sí | Sí |
Cartera de criptomoneda Cowin | Sí | Sí | Sí |
Retorno en Cowins de lo pagado a Cow Tech los 2 primeros años | 50% | 75% | 100% |
Formas de pago personalizadas en la App | Sí | Sí | Sí |
Pago con tarjeta desde la App (con la pasarela de pago del banco de la empresa) | Sí | Sí | Sí |
Imprimir las comandas de cocina desde Cow Center | Sí | Sí | Sí |
Imprimir pedidos y presupuestos desde Cow Center | Sí | Sí | Sí |
Imprimir tickets y facturas desde Cow Center | Sí | Sí | Sí |
Personalizar la App del cliente con el nombre de la empresa | Sí | Sí | Sí |
Personalizar la App del cliente con el logotipo de la empresa | Sí | Sí | Sí |
Cow Restaurant activado permanentemente en la nube | Sí | Sí | Sí |
Subirle a la empresa la 1ª base de datos con el nombre de los productos | No | Sí | Sí |
Subirle a la base de datos la imagen de cada producto dado de alta | No | Sí | Sí |
Generarle a la empresa el primer modelo de Menú del Día | No | Sí | Sí |
Generarle a la empresa el primer modelo de Carta General | No | Sí | Sí |
10 vinilos de promoción con el Código QR de la app y publicidad de la empresa (2) | No | Sí | Sí |
4.000 flyers de promoción de la empresa y del código QR de la app (2) | No | No | Sí |
Generarle a la empresa el primer modelo de oferta de portada | No | No | Sí |
Actualizarle a la empresa una vez a la semana los nuevos productos | No | No | Sí |
Actualizarle a la empresa una vez a la semana la oferta de portada | No | No | Sí |
Facilitar la vinculación de Cow Restauración con la web de la empresa | No | No | Sí |
Aporte anual del dominio .restaurant y del hosting de la web de la empresa | No | No | Sí |
NOTA: el listado de los productos, en formato digital, y el archivo con las imágenes en jpg o png, deberán ser aportados por el cliente.
(1) Cada envío de un mensaje concreto, con independencia del número de mensajes enviados, se considera una campaña. El precio mínimo de coste de cada campaña es, para el usuario Básico, de 4€: para el usuario Avanzado, de 3€ y para el usuario Premium, de 2€. El precio de cada mensaje enviado a un receptor es, para el usuario Básico, de 0,03€/mensaje; para el usuario Avanzado, de 0,02€/mensaje y para el usuario Premium, de 0,01€/mensaje. De forma tal que, p.ej., el coste de una campaña de 150 mensajes enviados por un usuario Premium sería de 2€; por un usuario Avanzado sería de 3€ y por un usuario Básico, sería de 4,50€.
(2) Los artículos de promoción incluidos en la oferta se entregarán, una vez realizado el pago de la cuota inicial, antes de transcurridos 7 días desde que el cliente nos haya facilitado el diseño de los mismos.