Por menos del precio de un café al día puedes disponer de una plataforma propia
Sí, por menos del precio de un café al día puedes disponer de una plataforma propia de comunicación de ofertas, marketing, fidelización, reservas, solicitud de presupuestos y pedidos que, además, te permite desarrollar la gestión logística. Nuestras tarifas queremos que sean, con diferencia, las más competitivas del mercado. Que ni por precio ni prestaciones puedas rechazar nuestra oferta, libre de comisiones por pedidos y, a la vez, que dispongas de una forma de pago fácilmente asumible: una cuota única de adhesión anual, cuando ya tengas a tu disposición todo el sistema. y sin ningún tipo de cuota mensual por mantenimiento o por volumen de ventas.
Si utilizas un servicio de recepción online de pedidos, haz números y comprueba lo que estás pagando de más cada mes. Si no lo tienes contratado, compara la enorme diferencia de nuestra oferta con las existentes en el mercado.
Módulo, función u otro concepto | Características |
Cuota única anual | P.V.P. 300€+IVA |
Software de gestión y de configuración que se aporta | Cow Restaurant |
Disponibilidad de la App Cow Center (1 licencia gratis, las demás a 5€/mes) | Sí |
App Cow Delivery de gestión de la distribución (sin límite de licencias) | Sí |
Disponibilidad ilimitada por pate de la clientela de la App Cowin Wallet | Sí |
Acceso ilimitado y gratuito de clientes a la App MyCow | Sí |
Base de datos propia en la nube para almacenar y aportar datos al sistema | Sí |
Cuentas ilimitadas de clientes | Sí |
Alta ilimitada de productos | Sí |
Comandas ilimitadas de menús del día (recoger, domicilio o mesa) | Sí |
Comandas ilimitadas de pedidos a la carta (recoger, domicilio o mesa) | Sí |
Pedidos ilimitados de la oferta de portada (recoger, domicilio o mesa) | Sí |
Solicitud ilimitada de presupuestos desde la App | Sí |
Sistema de reserva de mesas desde la App | Sí |
Acceso a la Oferta de portada desde la App | Sí |
Acceso a la Carta virtual desde la App | Sí |
Disponer de Carta virtual en español en www.mirelacarta.es | Sí |
Multi idioma en la App y en las herramientas de gestión | Sí |
Avisos push al cliente (individual, grupo o general) | Sí |
Ampliar y compartir las imágenes de los productos desde la App MyCow | Sí |
Generación de códigos QR desde la herramienta Cow Restaurant | Sí |
Informe mensual con detalle por producto vendido y por cliente | Sí |
Informe en tiempo real de los like y dislike de los clientes | Sí |
Cuadro de mando | Sí |
Pago con tarjeta desde la App MyCow | Sí |
Imprimir las comandas de cocina desde Cow Center | Sí |
Imprimir pedidos y presupuestos desde Cow Center | Sí |
Imprimir tickets y facturas desde Cow Center | Sí |
Personalizar la App del cliente con el nombre de la empresa | Sí |
Cow Restaurant activado permanentemente en la nube | Sí |
Subirle a la empresa la 1ª base de datos con el nombre de los productos (1) | Sí |
Subirle a la base de datos la imagen de cada producto dado de alta (1) | Sí |
Generarle a la empresa el primer modelo de Menú del Día | Sí |
Generarle a la empresa el primer modelo de oferta de portada | Sí |
Material de promoción: 4.000 flyers personalizados y 10 vinilos A3 con el Código QR de descarga de la app MyCow | Sí |
Facilitar la vinculación de #CriptoActívate con la web de la empresa | Sí |
Aporte anual del dominio .restaurant y del hosting de la web de la empresa | Sí |
(1) El listado con el nombre de los productos y sus características, en formato digital, y el archivo con las imágenes en jpg o png, deberán ser aportados por el cliente.
(2) Los artículos de promoción incluidos en la oferta se entregarán, una vez realizado el pago de la cuota anual, antes de transcurridos 10 días desde que el cliente nos haya facilitado los elementos necesarios para el diseño de los mismos.